Horario de verão de 2019 e horario de inverno de 2020
O horário de verão começa as zero horas de domingo (21), nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Com isso, no início da madrugada de sábado (19) para domingo, os relógios devem ser adiantados em uma hora. A mudança vai até o dia 16 de fevereiro de 2019.
De acordo com o Operador Nacional do Sistema (ONS), a adoção do horário de verão deve representar economia de R$ 400 milhões. O valor é quase quatro vezes maior que o obtido em 2012, quando a redução ficou entre R$ 130 milhões e R$ 150 milhões.
Horário de verao 2019 brasil
Para quem tem dificuldades para se adaptar à mudança no relógio, dormir mais cedo no sábado, praticar atividades físicas e evitar o consumo de alimentos com cafeína são algumas dicas do doutor Shigueo Yonekura, neurologista especializado em medicina do sono.
Ano | Dias falta/faltam |
O horário de verão começa neste dia |
---|---|---|
2018 | 47 | Na noite de sábado 20 outubro 2018 para domingo 21 outubro 2018 |
2019 | 411 | Na noite de sábado 19 outubro 2019 para domingo 20 outubro 2019 |
2020 | 775 | Na noite de sábado 17 outubro 2020 para domingo 18 outubro 2020 |
2021 | 1139 | Na noite de sábado 16 outubro 2021 para domingo 17 outubro 2021 |
2022 | 1503 | Na noite de sábado 15 outubro 2022 para domingo 16 outubro 2022 |
2023 | 1867 | Na noite de sábado 14 outubro 2023 para domingo 15 outubro 2023 |
2024 | 2238 | Na noite de sábado 19 outubro 2024 para domingo 20 outubro 2024 |
2025 | 2602 | Na noite de sábado 18 outubro 2025 para domingo 19 outubro 2025 |
2026 | 2966 | Na noite de sábado 17 outubro 2026 para domingo 18 outubro 2026 |
2027 | 3330 | Na noite de sábado 16 outubro 2027 para domingo 17 outubro 2027 |
2028 | 3694 | Na noite de sábado 14 outubro 2028 para domingo 15 outubro 2028 |
2029 | 4065 | Na noite de sábado 20 outubro 2029 para domingo 21 outubro 2029 |
2030 | 4429 | Na noite de sábado 19 outubro 2030 para domingo 20 outubro 2030 |
2031 | 4793 | Na noite de sábado 18 outubro 2031 para domingo 19 outubro 2031 |
2032 | 5157 | Na noite de sábado 16 outubro 2032 para domingo 17 outubro 2032 |
Dias falta/faltam |
O horário de inverno começa neste dia |
---|---|
– | Na noite de sábado 17 fevereiro 2018 para domingo 18 fevereiro 2018 |
166 | Na noite de sábado 16 fevereiro 2019 para domingo 17 fevereiro 2019 |
530 | Na noite de sábado 15 fevereiro 2020 para domingo 16 fevereiro 2020 |
901 | Na noite de sábado 20 fevereiro 2021 para domingo 21 fevereiro 2021 |
1265 | Na noite de sábado 19 fevereiro 2022 para domingo 20 fevereiro 2022 |
1629 | Na noite de sábado 18 fevereiro 2023 para domingo 19 fevereiro 2023 |
1993 | Na noite de sábado 17 fevereiro 2024 para domingo 18 fevereiro 2024 |
2357 | Na noite de sábado 15 fevereiro 2025 para domingo 16 fevereiro 2025 |
2721 | Na noite de sábado 14 fevereiro 2026 para domingo 15 fevereiro 2026 |
3092 | Na noite de sábado 20 fevereiro 2027 para domingo 21 fevereiro 2027 |
3456 | Na noite de sábado 19 fevereiro 2028 para domingo 20 fevereiro 2028 |
3820 | Na noite de sábado 17 fevereiro 2029 para domingo 18 fevereiro 2029 |
4184 | Na noite de sábado 16 fevereiro 2030 para domingo 17 fevereiro 2030 |
4548 | Na noite de sábado 15 fevereiro 2031 para domingo 16 fevereiro 2031 |
4912 | Na noite de sábado 14 fevereiro 2032 para domingo 15 fevereiro 2032 |
Portugal
Ano | Dias falta/faltam |
O horário de verão começa neste dia |
---|---|---|
2018 | – | Na noite de sábado 24 março 2018 para domingo 25 março 2018 |
2019 | 208 | Na noite de sábado 30 março 2019 para domingo 31 março 2019 |
2020 | 572 | Na noite de sábado 28 março 2020 para domingo 29 março 2020 |
2021 | 936 | Na noite de sábado 27 março 2021 para domingo 28 março 2021 |
2022 | 1300 | Na noite de sábado 26 março 2022 para domingo 27 março 2022 |
2023 | 1664 | Na noite de sábado 25 março 2023 para domingo 26 março 2023 |
2024 | 2035 | Na noite de sábado 30 março 2024 para domingo 31 março 2024 |
2025 | 2399 | Na noite de sábado 29 março 2025 para domingo 30 março 2025 |
2026 | 2763 | Na noite de sábado 28 março 2026 para domingo 29 março 2026 |
2027 | 3127 | Na noite de sábado 27 março 2027 para domingo 28 março 2027 |
2028 | 3491 | Na noite de sábado 25 março 2028 para domingo 26 março 2028 |
2029 | 3855 | Na noite de sábado 24 março 2029 para domingo 25 março 2029 |
2030 | 4226 | Na noite de sábado 30 março 2030 para domingo 31 março 2030 |
2031 | 4590 | Na noite de sábado 29 março 2031 para domingo 30 março 2031 |
2032 | 4954 | Na noite de sábado 27 março 2032 para domingo 28 março 2032 |
Termos:
- Horário de verão 2018 quando começa e quando termina
- Horário de verão 2018 quando começa e quando termina
- 20 de outubro começa o horário de verão 2018
- 16 de fevereiro termina o horário de verão 2018
- horário de verão 2019 término
- horário de verão 2019 término