TABELA DE MULTAS 2020 – VALORES E TIPOS DE INFRAÇÕES ATUALIZADOS
Procurando pela Tabela de Multas 2020? Aqui você encontra todos os valores das multas de trânsito atualizado 2020 para consulta diária. Fique ligado nas regras de trânsito e cuidado pra não pagar multas altíssimas visto que no Brasil temos uma indústria gigantesca de multas de trânsito afim de arrecadar muita grana do bolso do pobre e sofrido brasileiro.
Conteúdo
TABELA DE MULTAS 2020
Se você já tirou sua carteira de habilitação, vamos testar seus conhecimentos sobre o CTB ( Código Brasileiro de Trânsito ) : quantos pontos você leva na sua CNH se você dirigir embriagado?
Você sabe qual valor da multa por dirigir alcoolizado?
De acordo com o CTB a multa, conforme tabela de 2020, chega a R$2.934,70! E tem suspensão da CNH para vários outros tipos de infrações também.
Pensando nisso, resolvemos criar este artigo com a Tabela Oficial De Valores de Multas 2020 Atualizada, são mais de 170 tipos de infrações, continue lendo para conferir.
1- O QUE É INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Quando alguém não observa qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), fica caracterizada a infração de trânsito.
A comprovação da infração pode ser feita por declaração de Autoridade de Trânsito, por aparelho eletrônico, por algum dispositivo audiovisual ou por qualquer meio tecnologicamente disponível.
Para evitar qualquer tipo de penalidade, basta seguir atentamente as orientações de trânsito nas ruas e ter sempre em mente o que foi aprendido nas aulas de legislação de trânsito e afins.
2- COMO O CTB TRATA AS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO?
O CTB prevê penalidades como a advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e a obrigatoriedade de frequentar um curso de reciclagem.
A medida administrativa é o ato praticado pelas autoridades de trânsito a fim de impor pena (punição), seguindo as normas e procedimentos estabelecidos pelo Sistema Nacional de Trânsito. São elas:
- Remoção do veículo
- Retenção do veículo
- Recolhimento da CNH
- Recolhimento da permissão para dirigir
- Recolhimento do Certificado de Registro
- Recolhimento do Certificado do Licenciamento Anual
- Transbordo do excesso de carga
- Aplicação do bafômetro
- Perícia de substância entorpecente e a posterior restituição aos proprietários, após o pagamento das multas e encargos relacionados à infração.
Já as infrações são punidas com multa estão divididas em 4 categorias, de acordo com a gravidade. São elas:
- Infração de natureza gravíssima (onde o condutor perde 7 pontos na carteira)
- Infração de natureza grave (o condutor perde 5 pontos na carteira)
- Infração de natureza média (o condutor perde 4 pontos na carteira)
- Infração de natureza leve (o motorista perde 3 pontos na carteira)
Já a indicação do condutor, que é permitida em lei, pode ser feita toda vez que o proprietário do veículo for notificado de uma multa que foi cometido por outro motorista, impedindo que ele seja responsabilizado de forma injusta por uma infração que não cometeu.
3- TABELA OFICIAL DE VALORES DE MULTA DE TRÂNSITO – 2020 [ATUALIZADA]
Confira abaixo os novos valores de multas para infrações de trânsito 2018, divulgada pelo Denatran E Ministério das Cidades. São de 170 tipos de infrações e seus valores.
Se preferir, utilize o campo abaixo para pesquisar sua infração e conferir o valor atualizado de multa em 2018, basta digitar sua infração e clicar “enter”.
162, I | Dirigir veículo sem possuir CNH | R$ 880,41 | Gravíssima | 7 | Não |
162, II | Dirigir veículo com CNH cassada | R$ 1.467,35 | Gravíssima | 7 | Não |
162, III | Dirigir com CNH de categoria errada | R$ 880,41 | Gravíssima | 7 | Não |
162, V | Dirigir com CNH vencida + 30 dias | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
162, VI | Dirigir sem usar lentes corretoras de visão | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
163 | Entregar a direção a pessoa do artigo 162 (sem CNH) | R$ 293,47 a R$1467,35 | Gravíssima | 7 | Não |
164 | Permitir que pessoa nas condições do artigo 162 dirija | R$ 293,47 a R$1467,35 | Gravíssima | 7 | Não |
165 | Dirigir sob influência de álcool | R$ 2.934,70 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
165-A | Recusar o teste do bafômetro | R$ 2.934,70 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
166 | Entregar direção a pessoa habilitada sem condições de dirigir | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
167 | Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
168 | Transportar crianças de forma irregular | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
169 | Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança | R$ 88,38 | Leve | 3 | Não |
170 | Dirigir ameaçando os pedestres ou os demais veículos | R$ 2.934,70 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
171 | Jogar água sobre os pedestres ou veículos | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
172 | Atirar do veículo ou abandonar na vi a objetos ou substâncias | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
173 | Disputar corrida | R$ 2.934,70 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
175 | Realizar manobra perigosa | R$ 2.934,70 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
176 ,I | Condutor envolvido em acidente que deixar de prestar socorro | R$ 1.467,35 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
176, II | Condutor envolvido em acidente não adotar medida de segurança no local | R$ 1.467,35 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
176, III | Condutor envolvido em acidente não facilitar o trabalho da perícia | R$ 1.467,35 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
176, IV | Condutor envolvido em acidente se recusar a mover o veículo do local | R$ 1.467,35 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
176, V | Condutor envolvido em acidente não prestar informações para o B.O | R$ 1.467,35 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
177 | Deixar de prestar socorro à vítima de acidente quando solicitado | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
178 | Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de remover o veículo | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
179, I | Reparar veículo na faixa de rolamento quando for possível a remoção | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
179, II | Reparar veículo nas demais vias quando for possível a remoção | R$ 130, 16 | Média | 4 | Não |
180 | Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível | R$ 130, 16 | Média | 4 | Não |
181, I | Estacionar o veículo nas esquinas | R$ 130, 16 | Média | 4 | Não |
181, II | Estacionar veículo afastado da guia da calçada (50cm-1m) | R$ 88,38 | Leve | 3 | Não |
181, III | Estacionar veículo afastado da guia da calçada (+1m) | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
181, IV | Estacionar veículo em desacordo com o CTB | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
181, V | Estacionar veículo na pista | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
181, VI | Estacionar veículo sobre hidrantes de incêndio | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
181, VII | Estacionar veículo nos acostamentos | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
181, VIII | Estacionar veículo no passeio, faixa de pedestre, ciclovia ou ciclofaixa | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
181, IX | Estacionar veículo em garagem | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
181, X | Estacionar veículo impedindo a movimentação de outro veículo | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
181, XI | Estacionar veículo em fila dupla | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
181, XII | Estacionar o veículo em cruzamento | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
181, XIII | Estacionar o veículo em parada de ônibus | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
181, XIV | Estacionar o veículo nos viadutos, pontes e túneis | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
181, XV | Estacionar o veículo na contramão de direção | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
181, XVI | Estacionar o veículo pesado em aclive ou declive sem calço | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
181, XVII | Estacionar o veículo em desacordo com a sinalização | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
181, XVIII | Estacionar o veículo em locais proibidos (placa: Proibido Estacionar) | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
181, XIX | Estacionar o veículo em locais proibidos (placa: Proibido Parar e Estacionar) | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
182, I | Parar veículo nas esquinas | R$ 88,38 | Leve | 3 | Não |
182, II | Parar veículo afastado da guia da calçada (50cm-1m) | R$ 88,38 | Leve | 3 | Não |
182, III | Parar veículo afastado da guia da calçada (+1m) | R$ 130,16 | Média | 5 | Não |
182, IV | Parar veículo em desacordo com o CTB | R$ 88,38 | Leve | 3 | Não |
182, V | Parar veículo na pista | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
182, VI | Parar veículo na faixa de pedestre | R$ 88,38 | Leve | 3 | Não |
182, VII | Parar veículo na área de cruzamento | R$ 130,16 | Média | 5 | Não |
182, VIII | Parar veículo nos viadutos, pontes e túneis | R$ 130,16 | Média | 5 | Não |
182, IX | Parar veículo na contramão de direção | R$ 130,16 | Média | 5 | Não |
182, X | Parar veículo em locais públicos (placa – Proibido Parar) | R$ 130,16 | Média | 5 | Não |
183 | Parar veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal | R$ 130,16 | Leve | 3 | Não |
184, I | Transitar na faixa direita, exclusiva para um tipo de veículo | R$ 88,38 | Leve | 3 | Não |
184, II | Transitar na faixa esquerda, exclusiva para um tipo de veículo | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
185, I | Deixar de conservar o veículo na faixa correta | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
185, II | Deixar de conservar o veículo na faixa da direita | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
186, I | Transitar pela contramão em via de mão dupla, salva ultrapassagem | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
186, II | Transitar pela contramão em via de sentido único | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
187, I | Transitar em locais e horários não permitidos | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
188 | Transitar ao lado de outro veículo perturbando o trânsito | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
189 | Deixar de dar passagem para veículo em serviço de urgência | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
190 | Seguir veículo em serviço de urgência | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
191 | Forçar passagem entre veículos | R$ 2.934,70 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
192 | Deixa de guardar distância de segurança | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
192 | Transitar com o veículo em local proibido (calçadas, ciclovias etc) | R$ 880.41 | Gravíssima | 7 | Não |
194 | Transitar em marcha ré, salvo para pequenas manobras sesguras | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
195 | Desobedecer às ordens de autoridade competente de trânsito | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
196 | Deixar de sinalizar a parada do veículo ou mudança de direção | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
197 | Não mudar de pista com antecedência para dobrar | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
198 | Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
199 | Ultrapassar pela direita | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
200 | Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo parado para embarque | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
201 | Deixar de guardar distância lateral (1m50cm) ao ultrapassar bicicleta | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
202, I | Ultrapassar veículo pelo acostament | R$ 1.467,35 | Gravíssima | 7 | Não |
202, II | Ultrapassar veículo em intersecções e passagens de nível | R$ 1.467,35 | Gravíssima | 7 | Não |
203, I | Ultrapassar pela contramão em curvas, declives e aclives | R$ 1.467,35 | Gravíssima | 7 | Não |
203, II | Ultrapassar pela contramão veículo nas faixas de pedestres | R$ 1.467,35 | Gravíssima | 7 | Não |
203, III | Ultrapassar pela contramão veículo em pontes, viadutos ou túneis | R$ 1.467,35 | Gravíssima | 7 | Não |
203, IV | Ultrapassar pela contramão veículo para por impedimento à circulação | R$ 1.467,35 | Gravíssima | 7 | Não |
203, V | Ultrapassar em faixa amarela contínua | R$ 1.467,35 | Gravíssima | 7 | Não |
204 | Não aguardar no acostamento a oportunidade de cruzar a pista | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
205 | Ultrapassar cortejo, préstito, desfile e formações militares sem autorização | R$ 88,38 | Leve | 3 | Não |
206, I | Executar operação de retorno em locais proibidos pela sinalização | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
206, II | Executar retorno nas curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
206, IV | Executar retorno entrando na contramão da via transversal | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
206, V | Executar retorno com prejuízo de circulação ou de segurança | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
207 | Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
208 | Avançar o sinal vermelho de semáforo ou de parada obrigatória | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
209 | Transpor bloqueio viário sem autorização | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
209 | Deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
209 | Evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
210 | Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
211 | Ultrapassar veículos em fila, parados em sinal luminoso ou qualquer obstáculo | R$ 293,47 | Grave | 5 | Não |
212 | Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
213, I | Deixar de parar o veículo por agrupamento de pessoas (passeatas) | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
213, II | Deixar de parar o veículo por agrupamento de pessoas (cortejos) | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
214, I | Deixar de dar preferência a pedestre que se encontre na faixa | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
214, II | Não deixar pedestre concluir a travessia, mesmo com sinal verde | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
214, III | Deixar de dar preferência a portadores de deficiência, crianças, idosos e gestantes | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
214, IV | Deixar de dar preferência a pedestre quando houver iniciado a travessia | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
214, V | Deixar de dar preferência a pedestre que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
215, I | Deixar de dar preferência em interseção a veículo circulando por rodovia, rotatória ou que venha da direita | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
215, II | Deixar de dar preferência nas interseções com sinalização de “Dê a Preferência” | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
216 | Entrar ou sair da áreas lindeiras sem as precauções de segurança | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
217 | Entrar ou sair da fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestre e a outros veículos | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
218, I | Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
218, II | Transitar em velocidade superior à máxima permitida de 20% até 50% | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
218, III | Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% | R$ 880,41 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
219 | Transitar em velocidade inferior à metade permitida | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
220, I | Deixar de reduzi a velocidade ao se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
220, II | Deixar de reduzir a velocidade onde o trânsito esteja sendo controlado por agente | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
220, III | Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se de calçada ou acostamento | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
220, IV | Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se de interseção não sinalizada | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
220, V | Deixar de reduzir a velocidade nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
220, IX | Deixar de reduzir a velocidade quando houver má visibilidade | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
220, XI | Deixar de reduzir a velocidade quando houver animais na pista | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
220, XII | Deixar de reduzir a velocidade em declive | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
220, XIII | Deixar de reduzir a velocidade para ultrapassar ciclista | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
220, XIV | Deixar de reduzir a velocidade perto de grande movimentação de pedestres (escolas, hospitais, etc) | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
221 | Portar no veículo placas de identificação irregulares | R$ 130, 16 | Média | 4 | Não |
223 | Transitar com o farol desregulado ou com luz alta | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
224 | Fazer uso de luz alta em vias providas de iluminação pública | R$ 88,38 | Leve | 3 | Não |
225, I | Deixar de sinalizar a via quando tiver de remover o veículo da pista ou permanecer no acostamento | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
227, V | Usar buzina em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN | R$ 88,38 | Leve | 3 | Não |
228 | Usar SOM no veículo em volume não autorizado pelo CONTRAN | R$ 195, 23 |
Grave | 5 | Retenção do veículo para regularização |
230, I | Conduzir veículo com placa ou qualquer elemento de identificação violado ou falsificado | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
230, II | Transportar passageiros em compartimento de carga | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
230, IV | Conduzir veículo sem qualquer uma das placas de identificação | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
230, V | Conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
230, XI | Conduzir veículo com descarga livre silenciador defeituoso | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
230, XIV | Conduzir veículo com registrador de velocidade viciado ou defeituoso, quando obrigatório | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
230, XV | Conduzir veículo adesivado, salvo quando autorizado pelo CTB | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
230, XVI | Conduzir o veículo com vidros cobertos por películas, painéis decorativos ou pinturas | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
230, XIX | Conduzir o veículo sem acionar o limpador de para -brisa sob chuva | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
230, XXII | Conduzir o veículo com defeito de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimads | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
231, II | Transitar com o veículo derramando combustível ou lubrificante ou qualquer objeto que traga risco | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
231, IV | Transitar com veículo com excesso de peso | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
231, VII | Transitar com veículo com lotação excedente | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
232 | Conduzir veículo sem os documentos obrigatórios referidos no CTB | R$ 88,38 | Leve | 3 | Não |
233 | Deixa de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
234 | Falsificar ou adulterar documento de habilitação e identificação do veículo | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
238 | Recusar-se a entregar os documentos à autoridade | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
240 | Deixar o responsável de promover a baixa de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
241 | Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor | R$ 88,38 | Leve | 3 | Não |
242 | Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
244, I | Conduzir moto sem usar capacete com viseira ou óculos e vestuário de acordo com o CONTRAN | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
244, II |
Conduzir moto transportando passageiro sem o capacete ou fora do assento correto | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
244, III |
Conduzir moto fazendo malabarismo ou empinando | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
244, IV | Conduzir moto com faróis apagados | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
244, V |
Conduzir moto transportando menor de 07 anos | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Suspende a CNH |
244, VI | Conduzir moto rebocando outro veículo | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
244, VII | Conduzir moto sem segurar o guidon com ambas as mãos | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
244, VIII | Conduzir moto transportando carga incompatível | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
244, IX | Conduzir moto efetuando transporte remunerado em desacordo com a lei | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
245 | Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização | R$ 195,23 | Grave | 5 | Não |
249 | Não acender as luzes de posição à noite quando estiver parado para embarque ou carga de mercadorias | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
250, I, “a” | Deixar de manter acesa luz baixa a noite | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
250, I, “b” | Deixar de manter acesa luz baixa de dia nos túneis e nas rodovias | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
250, I, “d” | Deixar de manter acesa luz baixa de dia e de noite, tratando-se de ciclomotores | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
250, III | Deixar de manter a placa traseira iluminada à noite | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
251, I | Utilizar o pisca alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
251, II | Dar sinal de luz, salvo para alertar ultrapassagem | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
252, I | Dirigir o veículo com o braço do lado de fora | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
252, II | Dirigir veículo transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
252, IV | Dirigir veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
252, V | Dirigir veículo com apenas uma das mãos, salvo quando necessário | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
252, VI | Dirigir veículo utilizando-se de fone de ouvidos | R$ 130,16 | Média | 4 | Não |
253 | Bloquear a via com o veículo | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 | Não |
253-A | Usar veículo para interromper a circulação da via sem autorização | R$ 5.869,49 | Gravíssima 20X | Não | |
253-A, §1º | Organizar a interrupação da circulação da via sem autorização | R$ 17.608,20 | Gravíssima 60X | Não | |
255 | Conduzir bicicleta em calçada onde não seja permitida à sinalização de trânsito específica | R$ 130,16 | Média | Não |