Unidos da Tijuca é a campeã do Carnaval 2014
Disputando ponto a ponto com o Salgueiro a Unidos da Tijuca é a campeã do carnaval 2014, o quesito bateria foi decisivo dentre outros quesitos julgados na sapucaí….
Resultado Final da Apuração Carnaval 2014
Veja abaixo as notas da apuração do Grupo Especial do carnaval do Rio:
1 | ENREDO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 29,2 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 29,7 | |
São Clemente | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | |
Mangueira | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | |
Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 29,4 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 29,3 | |
União da Ilha do Governador | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 29,3 | |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Portela | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,8 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento | ||||||
2 | FANTASIA | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 29 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
São Clemente | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 29,1 | |
Mangueira | 10 | 9,8 | 9,9 | 10 | 29,9 | |
Salgueiro | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 29,9 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,5 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 29,7 | |
União da Ilha do Governador | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 29,5 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Portela | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 29,9 | |
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento | ||||||
3 | ALEGORIAS E ADEREÇOS | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 28,9 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
São Clemente | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 29,3 | |
Mangueira | 9,7 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 29,1 | |
Salgueiro | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,5 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 29,4 | |
União da Ilha do Governador | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10 | 29,7 | |
Unidos de Vila Isabel | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,7 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,8 | |
Portela | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 29,7 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 30 | |
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento | ||||||
4 | MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,4 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 29,9 | |
São Clemente | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,9 | 29,8 | |
Mangueira | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | |
Salgueiro | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 9,9 | 9,7 | 29,9 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | |
União da Ilha do Governador | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 29,9 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 29,8 | |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Portela | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,9 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento | ||||||
5 | SAMBA-ENREDO | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,5 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 29,1 | |
São Clemente | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,3 | |
Mangueira | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 29,9 | |
Salgueiro | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 29 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
União da Ilha do Governador | 10 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 29,6 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,7 | 10 | 9,9 | 9,7 | 29,6 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,9 | 29,7 | |
Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Unidos da Tijuca | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,5 | |
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento | ||||||
6 | HARMONIA | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 29 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,7 | 9,9 | 10 | 9,6 | 29,6 | |
São Clemente | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10 | 29,6 | |
Mangueira | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | |
Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 29,9 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 29,7 | |
União da Ilha do Governador | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,9 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,6 | 29,7 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | |
Portela | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 29,9 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento | ||||||
7 | EVOLUÇÃO | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 10 | 29,3 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 29,9 | |
São Clemente | 9,6 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,6 | |
Mangueira | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,6 | |
Salgueiro | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 29,9 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 29,9 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,5 | |
União da Ilha do Governador | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,6 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,5 | |
Portela | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento | ||||||
8 | CONJUNTO | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 29,1 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,6 | |
São Clemente | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 29,2 | |
Mangueira | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | |
Salgueiro | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,8 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 10 | 29,5 | |
União da Ilha do Governador | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 29,8 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,5 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,7 | 9,8 | 10 | 9,9 | 29,7 | |
Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento | ||||||
9 | COMISSÃO DE FRENTE | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,6 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 28,9 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 29,8 | |
São Clemente | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 29,3 | |
Mangueira | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,6 | |
Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 9,9 | 9,5 | 9,7 | 29,6 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,8 | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 29,2 | |
União da Ilha do Governador | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 29,7 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 29,3 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 29,9 | |
Portela | 10 | 10 | 9,5 | 9,8 | 29,8 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 30 | |
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento | ||||||
10 | BATERIA | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | TOTAL* | ||
Império da Tijuca | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 29,3 | |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 29,6 | |
São Clemente | 9,9 | 10 | 9,7 | 9,8 | 29,7 | |
Mangueira | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 10 | 29,6 | |
Salgueiro | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Mocidade Independente Padre Miguel | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 10 | 29,8 | |
União da Ilha do Governador | 10 | 9,8 | 9,8 | 10 | 29,8 | |
Unidos de Vila Isabel | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 29,9 | |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,6 | |
Portela | 10 | 10 | 9,7 | 10 | 30 | |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
*Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento |
O Salgueiro, que ficou em segundo lugar, levou para a avenida o enredo “Gaia, a vida em nossas mãos”, que falava da relação do homem com a natureza. A escola ganhou o Estandarte de Ouro, prêmio do jornal O GLOBO aos melhores do carnaval.
A Portela, a União da Ilha, a Imperatriz Leopoldinense e a Grande Rio ficaram em terceiro, quarto, quinto e sexto lugar, respectivamente, e voltam a desfilar no sábado das Campeãs. Já a Império da Tijuca ficou em 12º lugar e volta a desfilar na série A.
O mau desempenho da Unidos de Vila Isabel, campeã do ano passado, deixou a escola em décimo lugar, bem perto do rebaixamento. Torcedores da agremiação, que enfrentou uma série de problemas no desfile, fizeram um protesto na Apoteose. Um grande grupo chegou ao local pouco antes da abertura dos envelopes gritando palavras de ordem e pedindo a saída do presidente da escola, Wilson Alves. Depois, cantaram o samba da escola de costas para a avenida e chegaram a hostilizar o presidente de honra da escola, Moisés Alves, pai de Wilsinho, perguntando onde foram parar o dinheiro e as fantasias da escola. Terceira a desfilar na segunda-feira, a Vila Isabel teve problemas em algumas alas e muitos foliões desfilaram sem fantasias, que não ficaram prontas.